Altersklassen
Gewehr / Pistole
Klasse | Alter |
---|---|
Schüler II (Lichtsysteme) | 6 bis 12 Jahre |
Schüler I | 10 bis 14 Jahre |
Jugend | 15 bis 16 Jahre |
Junioren II | 17 bis 18 Jahre |
Junioren I | 19 bis 20 Jahre |
Herren/Damen I | 21 bis 40 Jahre |
Herren/Damen II | 41 bis 50 Jahre |
Herren/Damen III | 51 bis 60 Jahre |
Herren/Damen IV | 61 Jahre und älter |
Auflage
Klasse | Alter |
---|---|
Senioren I | 51 bis 60 Jahre |
Senioren II | 61 bis 65 Jahre |
Senioren III | 66 bis 70 Jahre |
Senioren IV | 71 bis 75 Jahre |
Senioren V | 76 Jahre und älter |
Bogen
Klasse | Alter |
---|---|
Schüler C | 9 bis 10 Jahre |
Schüler B | 11 bis 12 Jahre |
Schüler A | 13 bis 14 Jahre |
Jugend | 15 bis 17 Jahre |
Junioren | 18 bis 20 Jahre |
Herren/Damen | 21 bis 49 Jahre |
Masters | 50 bis 65 Jahre |
Senioren | 66 Jahre und älter |
Schützenverein Nassig 1922 e.V. - Email: info@schuetzenverein-nassig.de Telefon: 09342-912760